Каждый системный администратор или архитектор должен максимально подробно знать параметры проектируемой или поддерживаемой ИТ-системы. Поэтому, при построении любого решения по виртуализации на базе HyperV и SCVMM, необходимо точно знать какие порты нужно открыть на файрволле между сервером SCVMM, серверами HyperV, и пользовательскими рабочими местами и приложениями. Необходимо также удостовериться в отсутствии конфликтов портов. Обычно всю эту информацию достаточно трудно найти. Поэтому, привожу здесь таблицу соответствия различных компонентов SCVMM и используемых сетевых портов.
Порты, используемые в SCVMM
| Название | Направление | Порт | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Консоль администратора SCVMM | Управление с ПК администратора сервером SCVMM | 8100 | WCF |
| Управляющая консоль SCVMM | Доступ с ПК администратора на управляющую консоль Self Service Portal (Host Header) | 80 | WCF |
| Агент SCVMM | Доступ сервера SCVMM на сервер hyperV | 80 | WRM |
| Агент SCVMM | Доступ сервера SCVMM на сервер hyperV | 443 | BITS |
| Библиотека SCVMM | Библиотека SCVMM на хост HyperV | 80 | BITS |
| База данных SCVMM | Сервер SCVMM к БД SQL Server | 1433 | SQL |
| HyperV Host Communication | Взаимодействие между серверами HyperV | 80 | BITS |
| Подключение к виртуальным машинам | SCVMM к хостам HyperV | 2179 | custom |
| Портал самообслуживания SCVMM (Self Service portal) к хосту HV | SCVMM к хосту HyperV | 3389 | RDP |
| Портал самообслуживания SCVMM к виртуальным машинам | Портал самообслуживания SCVMM к виртуальным машинам | 5900 | VMRC |
| Управление серверами ESX из SCVMM | SCVMM к серверам ESX | 443 | HTTPS |
| Передача файлов из SCVMM на ESX | SCVMM к серверам ESX | 22 | SSH |
| Ops Manager Reporting Server | SCVMM к серверу отчетов OPS Manager | 80 | HTTP |
Я надеюсь, что данная табличка будет достаточно полезна администраторам «виртуальных» систем.
